New
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$69,977

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
7,038 km
Sports Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Key information

2026 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
7,038kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Sports Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IXM327
Rego Expiry
Expires on March 29, 2027
Stock no
478497
VIN
MPBCMFF70TX754284

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxSports Automatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1886 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 478497
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Victoria Park map
John Hughes Used Cars Victoria Park
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (1,843 reviews)
John Hughes Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Victoria Park WA. Motor Vehicle Repairer: Workshop Licence Number MRB13028. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio