2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5

$29,999

Excl. Govt. Charges
0 views
49,800 km
Constantly Variable Transmission
Sedan
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Car Details

2022 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Used Car
Constantly Variable Transmission
Sedan
49,800 km
Petrol
Expires on March 30, 2026
Stock no: 466407
Build Date: July 1, 2022
Victoria Park WA 6100
Red
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2000 cc
1 views
VIN: JF1GK7KL5NG016284
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 466407
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars - Yard 210 map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Hughes Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Victoria Park WA. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio